Ada beberapa produk kendaraan Mitsubishi Fuso (Fuso 4X2) yang dipasarkan oleh dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok diantaranya sebagai berikut ini :
- Fuso FI 1217 170PS
- Fuso FM517HL 4X2 220PS
- FUSO FM 517 HL LONG (4 X 2) SUPER CAPACITY
- Fuso 517HS 4X2 220PS
Mitsubishi Fuso FI 1217 170PS
Spesifikasi
| MODEL | FUSO FI 1217 | |
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.760 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 6.035 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2.225 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.500 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 245 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.275 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.000 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 3.910 |
| Max G.V.W | kg | 12.700 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | |
| Radius putar minimum | m | |
| Roda | ||
| Roda | ||
| Velg | ||
| Mesin | ||
| Model | 4D37-125 | |
| Tipe | Common Rail System, Four-Stroke, Direct Injection, Turbo-charged engine | |
| Diameter X langkah | mm | 104x115 |
| Jumlah silinder | cc | |
| Isi S silinder | ||
| Daya maksimum | PS/rpm | 170/2.500 |
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 53/1.500 |
| Isi Silinder | ||
| Isi Silinder | ||
| Transmisi | ||
| Model | G85 | |
| Tipe | 6 forward + 1 reverse | |
| Perbandingan gigi | 1st:6.696, 2nd:3.806, 3rd:2.289, 4th:1.480, 5th:1.000, 6th:0,728, Rev: 6.294 | |
| Kopeling | ||
| AS | ||
| Depan | ||
| Belakang | ||
| Perbandingan gigi akhir | ||
| Setir | ||
| Tipe | ||
| Suspensi | ||
| Depan | Semi-Elliptic - Multi leaf spring with stabilizer | |
| Belakang | Semi-Elliptic - Multi leaf spring with stabilizer | |
| Rem | ||
| Rem kaki | Pneumatic, Foot-operated, Dual-Line Acting on wheels | |
| Rem Tangan | Pneumatically-Operated Spring Brake Actuator Acting on Rear Axle | |
| Rem Pembantu | Exhaust Brake | |
| Sistem kelistrikan | ||
| Tegangan | 2x12 - 75Ah | |
| Accu | ||
| Kapasitas bahan bakar | ||
| Tangki | liter | 160 |
| Kapasitas pengemudi | ||
| Kabin pengemudi | ||
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Mitsubishi Fuso FM517HL 4X2 220PS
Spesifikasi
| MODEL | FUSO FM 517 HL | |
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 5.080 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 8.705 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 4.400 |
| Max G.V.W | kg | 14.030 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 103 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 40 |
| Radius putar minimum | m | 9.2 |
| Roda | ||
| Roda | 10 - 20 - 16PR | |
| Velg | 7.00x20, 8 studs | |
| Mesin | ||
| Model | 6D16-3AT2 | |
| Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
| Diameter X langkah | mm | 118x115 |
| Jumlah silinder | cc | |
| Isi S silinder | 7.545 | |
| Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
| Isi Silinder | ||
| Isi Silinder | ||
| Transmisi | ||
| Model | M8S6 | |
| Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 syncromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
| Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.849 | |
| Kopeling | ||
| AS | ||
| Depan | Reverse elliot "I" beam type | |
| Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
| Perbandingan gigi akhir | 6.166 | |
| Setir | ||
| Tipe | Tilt & telescopic | |
| Suspensi | ||
| Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
| Belakang | Laminated leaf springs | |
| Rem | ||
| Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
| Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
| Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
| Sistem kelistrikan | ||
| Tegangan | ||
| Accu | 24 V | |
| Kapasitas bahan bakar | ||
| Tangki | liter | 200 |
| Kapasitas pengemudi | ||
| Kabin pengemudi | Kabin Jungkit | |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
FUSO FM 517 HL LONG (4 X 2) SUPER CAPACITY
Spesifikasi
| MODEL | FUSO FM 517 HL LONG | |||||||||||||||
| Dimensi | ||||||||||||||||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 5.550 | ||||||||||||||
| Panjang Keseluruhan | mm | 9.405 | ||||||||||||||
| Lebar keseluruhan | mm | 2.425 | ||||||||||||||
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 | ||||||||||||||
| Tinggi minimal dari tanah | mm | |||||||||||||||
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 | ||||||||||||||
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 | ||||||||||||||
| Berat | ||||||||||||||||
| Berat Chassis | kg | 4.640 | ||||||||||||||
| Max G.V.W | kg | 14.030 | ||||||||||||||
| Max G.C.W | kg | |||||||||||||||
| Berat Chassis | kg | |||||||||||||||
| Kemampuan | ||||||||||||||||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 96 | ||||||||||||||
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44 | ||||||||||||||
| Radius putar minimum | m | 9.7 | ||||||||||||||
| Roda | ||||||||||||||||
| Roda | 10.00-20-16PR | |||||||||||||||
| Velg | ||||||||||||||||
| Mesin | ||||||||||||||||
| Model | 6D16-3AT2 | |||||||||||||||
| Tipe | Mesin diesel 4 langkah, pendingin air, injeksi langsung dengan turbo intercooler | |||||||||||||||
| Diameter X langkah | mm | 118x115 | ||||||||||||||
| Jumlah silinder | cc | 6 segaris | ||||||||||||||
| Isi S silinder | 7.545 | |||||||||||||||
| Daya maksimum | PS/rpm | 220/2800 | ||||||||||||||
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1400 | ||||||||||||||
| Isi Silinder | ||||||||||||||||
| Isi Silinder | ||||||||||||||||
| Transmisi | ||||||||||||||||
| Model | M8S6 | |||||||||||||||
| Tipe | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | |||||||||||||||
| Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Rev 6.849 | |||||||||||||||
| Kopeling | ||||||||||||||||
| AS | ||||||||||||||||
| Depan | ||||||||||||||||
| Belakang | ||||||||||||||||
| Perbandingan gigi akhir | ||||||||||||||||
| Setir | ||||||||||||||||
| Tipe | ||||||||||||||||
| Suspensi | ||||||||||||||||
| Depan | Laminateda leaf spring with shocks absorbers | |||||||||||||||
| Belakang | Inverted & laminated leaf spring with Trunnion Base & Radius Rods | |||||||||||||||
| Rem | ||||||||||||||||
| Rem kaki | Air over hydraulic with dual circuit | |||||||||||||||
| Rem Tangan | Int. Expand Type on Propeller Shaft | |||||||||||||||
| Rem Pembantu | Exhaust Brake | |||||||||||||||
| Sistem kelistrikan | ||||||||||||||||
| Tegangan | 24 | |||||||||||||||
| Accu | ||||||||||||||||
| Kapasitas bahan bakar | ||||||||||||||||
| Tangki | liter | 200 | ||||||||||||||
| Kapasitas pengemudi | ||||||||||||||||
| Kabin pengemudi | ||||||||||||||||
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Mitsubishi Fuso 517HS 4X2 220PS
Spesifikasi
| MODEL | FUSO FM 517 HS | |
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 4.280 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 7.535 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 4.725 |
| Max G.V.W | kg | 14.030 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44 |
| Radius putar minimum | m | 7.9 |
| Roda | ||
| Roda | 10 - 20 - 16PR | |
| Velg | 7.00x20, 8 studs | |
| Mesin | ||
| Model | 6D16-3AT2 | |
| Tipe | Mesin diesel turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan turbo intercooler | |
| Diameter X langkah | mm | 118x115 |
| Jumlah silinder | cc | |
| Isi S silinder | 7.545 | |
| Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
| Isi Silinder | ||
| Isi Silinder | ||
| Transmisi | ||
| Model | M8S6 | |
| Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 syncromesh, gigi 1 dan mundur constantmseh | |
| Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000 Mundur 0.894 | |
| Kopeling | ||
| AS | ||
| Depan | Reverse Elliot "I" Beam type | |
| Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
| Perbandingan gigi akhir | 6.666 | |
| Setir | ||
| Tipe | Tilt & telescopic | |
| Suspensi | ||
| Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
| Belakang | Laminated leaf springs | |
| Rem | ||
| Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
| Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
| Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
| Sistem kelistrikan | ||
| Tegangan | ||
| Accu | 24 V | |
| Kapasitas bahan bakar | ||
| Tangki | liter | 200 |
| Kapasitas pengemudi | ||
| Kabin pengemudi | Kabin Jungkit | |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Itulah informasi tentang kendaraan Mitsubishi Fuso (Fuso 4X2) yang dipasarkan Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok yang beralamat di Jl. Pandan Ujung Kota Solok, Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi dealer kami.
atau silahkan kontak Sales / Marketing kami, anda akan dilayani oleh Sales / Marketing yang profesional hanya di Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok.
#FusoFI1217170PS
#FusoFM517HL4X2220PS
#FusoFM 517HLLONG(4 X 2)SUPERCAPACITY
#Fuso517HS4X2220PS
#MitsubishiFuso
#Fuso
#MitsubishiSolok
#PT.SukaFajarSolok
#SukaFajarSolok
#KTB
#PT.KramaYudhaTigaBerlianMotors




Post a Comment