| MODEL | FUSO FJ2523 | |
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 7.050 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 11.967 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2.490 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.960 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 2.040 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.805 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 7.290 |
| Max G.V.W | kg | 25.000 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 23 |
| Radius putar minimum | m | |
| Roda | ||
| Roda | ||
| Velg | ||
| Mesin | ||
| Model | 6S20 | |
| Tipe | Compression Ignition, Four Stroke, Direct Injection, Turbo Charged Intercooler (air to air) Engine | |
| Diameter X langkah | mm | 102x130 |
| Jumlah silinder | cc | |
| Isi S silinder | ||
| Daya maksimum | PS/rpm | 230/2.200 |
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 83/1.200-1.600 |
| Isi Silinder | ||
| Isi Silinder | ||
| Transmisi | ||
| Model | G85 (6 Forward + 1 Reverse) | |
| Tipe | ||
| Perbandingan gigi | 6.700-3.810-2.290-1.480-1.000-0.730-Rev:6.290 | |
| Kopeling | ||
| AS | ||
| Depan | ||
| Belakang | ||
| Perbandingan gigi akhir | ||
| Setir | ||
| Tipe | ||
| Suspensi | ||
| Depan | Parabolic - Multi Leaf Spring | |
| Belakang | Semi Elliptic Balancer - Multi Leaf Spring | |
| Rem | ||
| Rem kaki | Full Air, Pneumatic, Foot Operated, Dual Line Acting on All wheels | |
| Rem Tangan | Pneumatically Operated Springs Brake Acurator Acting on Rear Axie | |
| Rem Pembantu | Exhaust Brake | |
| Sistem kelistrikan | ||
| Tegangan | 2x12 - 120 Ah | |
| Accu | ||
| Kapasitas bahan bakar | ||
| Tangki | liter | 380 |
| Kapasitas pengemudi | ||
| Kabin pengemudi | ||
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Volume oli mesin berapa liter yah?
ReplyDelete