Spesifikasi
| MODEL | FUSO FJ2528 | |
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 4.950 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 7.460 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2.490 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.975 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 234 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.460 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.050 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 8.040 |
| Max G.V.W | kg | 25.000 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 62.7 |
| Radius putar minimum | m | |
| Roda | ||
| Roda | ||
| Velg | ||
| Mesin | ||
| Model | 6S20 2O5 | |
| Tipe | Compression ignition, four stroke, direct injection, Turbo charged intercooler (air to air) engine | |
| Diameter X langkah | mm | 102x130 |
| Jumlah silinder | cc | |
| Isi S silinder | ||
| Daya maksimum | PS/rpm | 280/2200 |
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 112/1200-1600 |
| Isi Silinder | ||
| Isi Silinder | ||
| Transmisi | ||
| Model | G131 | |
| Tipe | 9 forward & 1 Rev | |
| Perbandingan gigi | Crawler:14.570, 1st:9.480, 2nd:6.640, 3rd:4.820, 4th:3.670, 5th:2.590, 6th:1.810, 7th:1.320, 8th:1.000 Rev - 13.860 | |
| Kopeling | ||
| AS | ||
| Depan | ||
| Belakang | ||
| Perbandingan gigi akhir | ||
| Setir | ||
| Tipe | ||
| Suspensi | ||
| Depan | Front: Parabolic - Multi Leaf String | |
| Belakang | Inverted Semi Elliptic (Bogie) - Multi Leaf Spring | |
| Rem | ||
| Rem kaki | Pneumatic, Foot operated, Dual Line Acting on all wheels | |
| Rem Tangan | Pneumatically operated Spring Brake Actuator Acting on Rear Axie | |
| Rem Pembantu | Exhaust Brake | |
| Sistem kelistrikan | ||
| Tegangan | 2x12V - 120Ah | |
| Accu | ||
| Kapasitas bahan bakar | ||
| Tangki | liter | 255 |
| Kapasitas pengemudi | ||
| Kabin pengemudi | ||
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Post a Comment