Specifications
MODEL | FE 74 HD | |||||||||||
Dimensi | ||||||||||||
Jarak Sum | mm | 3350 | ||||||||||
Panjang K | mm | 5960 | ||||||||||
Lebar kes | mm | 1970 | ||||||||||
Tinggi kes | mm | 2145 | ||||||||||
Tinggi mi | mm | 210 | ||||||||||
Jarak roda | mm | 1400 | ||||||||||
Jarak roda | mm | 1495 | ||||||||||
Berat | ||||||||||||
Berat Cha | kg | 2330 | ||||||||||
Max G.V. | kg | 7500 | ||||||||||
Max G.C. | kg | |||||||||||
Berat Cha | kg | |||||||||||
Kemampuan | ||||||||||||
Kecepata | km/jam | 110 | ||||||||||
Daya tanj | tan | 37 | ||||||||||
Radius pu | m | 0,291667 | ||||||||||
Roda | ||||||||||||
Roda | 7.50-16-14PR | |||||||||||
Velg | 16x6.00GS , 6 studs | |||||||||||
Mesin | ||||||||||||
Model | 4D34-2AT8 | |||||||||||
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |||||||||||
Diameter | mm | 104x115 | ||||||||||
Jumlah sil | cc | 4 sejajar | ||||||||||
Isi S silinder | 3908 | |||||||||||
Daya mak | PS/rpm | 125/2.900 | ||||||||||
Torsi mak | Kg.m/rpm | 33/1.600 | ||||||||||
Transmisi | ||||||||||||
Model | M035S5 | |||||||||||
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |||||||||||
Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | |||||||||||
Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | |||||||||||
AS | ||||||||||||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |||||||||||
Belakang | Full Floating Type | |||||||||||
Perbandingan gigi a | 6166 | |||||||||||
Setir | ||||||||||||
Tipe | Tilt & telescopic | |||||||||||
Suspensi | ||||||||||||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |||||||||||
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |||||||||||
Rem | ||||||||||||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |||||||||||
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |||||||||||
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |||||||||||
Sistem kelistrikan | ||||||||||||
Tegangan | ||||||||||||
Accu | 24 V | |||||||||||
Kapasitas bahan bakar | ||||||||||||
Tangki | liter | 100 | ||||||||||
Kapasitas pengemudi | ||||||||||||
Kabin pengemudi | ||||||||||||
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. |
Post a Comment