Spesifikasi
MODEL | FZ 4928 | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.650 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.865 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.490 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.975 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 1.326 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 2.040 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.805 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 8.480 |
Max G.V.W | kg | 25.000 |
Max G.C.W | kg | 37.000 |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 36 |
Radius putar minimum | m | 8.050 |
Roda | ||
Roda | 11.00 R20 - 16 PR | |
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6S20 | |
Tipe | Compression Ignition, 4-Stroke, Direct Injection, Turbo Charged Inter Cooled Engine | |
Diameter X langkah | mm | 102x130 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | ||
Daya maksimum | PS/rpm | 280/2.200 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 112/1.200-1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | G 131 | |
Tipe | 9-Speed Manual Transmission | |
Perbandingan gigi | Full-Floating, Hypoid Gears | |
Kopeling | Dry - Single plate, Hydraulic-Actuated Control with Servo Assistance | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot | |
Belakang | Full Floating, Topoid Gears, Tandem | |
Perbandingan gigi akhir | 4.778 | |
Setir | ||
Tipe | ||
Suspensi | ||
Depan | Parabolic - Multi Leaf Spring with Anti-roll Bar | |
Belakang | Inverted Semi-Elliptic (Bogie) - Multi Leaf Spring | |
Rem | ||
Rem kaki | Full Air Brake, S-cam, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Spring-Actuated, pneumatically Operated with Hand Brake Valve | |
Rem Pembantu | Standard | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | 2X12V | |
Accu | 120Ah | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 380 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Post a Comment