Specifications
MODEL | FE 71 PS | ||||||||||
Dimensi | |||||||||||
Jarak Sumbu Roda | mm | 2500 | |||||||||
Panjang Keseluruhan | mm | 4735 | |||||||||
Lebar keseluruhan | mm | 1750 | |||||||||
Tinggi keseluruhan | mm | 2055 | |||||||||
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 | |||||||||
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1390 | |||||||||
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1380 | |||||||||
Berat | |||||||||||
Berat Chassis | kg | 1835 | |||||||||
Max G.V.W | kg | 5150 | |||||||||
Max G.C.W | kg | ||||||||||
Berat Chassis | kg | ||||||||||
Kemampuan | |||||||||||
Kecepatan maksimum | km/jam | 116 | |||||||||
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35 | |||||||||
Radius putar minimum | m | 0,209028 | |||||||||
Roda | |||||||||||
Roda | |||||||||||
Velg | |||||||||||
Mesin | |||||||||||
Model | 4D34-2AT5 | ||||||||||
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | ||||||||||
Diameter X langkah | mm | 104x115 | |||||||||
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar | |||||||||
Isi S silinder | 3908 | ||||||||||
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 | |||||||||
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 | |||||||||
Transmisi | |||||||||||
Model | M025S5 | ||||||||||
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | ||||||||||
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | ||||||||||
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | ||||||||||
AS | |||||||||||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | ||||||||||
Belakang | Full Floating Type | ||||||||||
Perbandingan gigi akhir | 4875 | ||||||||||
Setir | |||||||||||
Tipe | Tilt & telescopic | ||||||||||
Suspensi | |||||||||||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | ||||||||||
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | ||||||||||
Rem | |||||||||||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | ||||||||||
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | ||||||||||
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | ||||||||||
Sistem kelistrikan | |||||||||||
Tegangan | |||||||||||
Accu | 24 V | ||||||||||
Kapasitas bahan bakar | |||||||||||
Tangki | liter | 70 | |||||||||
Kapasitas pengemudi | |||||||||||
Kabin pengemudi | |||||||||||
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. |
Post a Comment