Specifications
MODEL | FE 73 HD | |||
Dimensi | ||||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3350 | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 5960 | ||
Lebar keseluruhan | mm | 1870 | ||
Tinggi keseluruhan | mm | 2130 | ||
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 | ||
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1390 | ||
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1435 | ||
Berat | ||||
Berat Chassis | kg | 2175 | ||
Max G.V.W | kg | 7000 | ||
Max G.C.W | kg | |||
Berat Chassis | kg | |||
Kemampuan | ||||
Kecepatan maksimum | km/jam | 94 | ||
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 32 | ||
Radius putar minimum | m | 0,291666667 | ||
Roda | ||||
Roda | 7.00 - 16 - 14PR | |||
Velg | 16x5.50F, 5 studs | |||
Mesin | ||||
Model | 4D34-2AT5 | |||
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |||
Diameter X langkah | mm | 104x115 | ||
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar | ||
Isi S silinder | 3908 | |||
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 | ||
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 | ||
Transmisi | ||||
Model | M035S5 | |||
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |||
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |||
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |||
AS | ||||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |||
Belakang | Full Floating Type | |||
Perbandingan gigi akhir | 6166 | |||
Setir | ||||
Tipe | Ball nut type dengan power steering | |||
Suspensi | ||||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |||
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |||
Rem | ||||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |||
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |||
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |||
Sistem kelistrikan | ||||
Tegangan | ||||
Accu | 24 V | |||
Kapasitas bahan bakar | ||||
Tangki | liter | 100 | ||
Kapasitas pengemudi | ||||
Kabin pengemudi | ||||
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. |
Post a Comment