Specifications
MODEL | FE SHD-X HI-GEAR | |||||||||||
Dimensi | ||||||||||||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3350 | ||||||||||
Panjang Keseluruhan | mm | 5910 | ||||||||||
Lebar keseluruhan | mm | 1970 | ||||||||||
Tinggi keseluruhan | mm | 2120 | ||||||||||
Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 | ||||||||||
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1400 | ||||||||||
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1495 | ||||||||||
Berat | ||||||||||||
Berat Chassis | kg | |||||||||||
Max G.V.W | kg | |||||||||||
Max G.C.W | kg | |||||||||||
Berat Chassis | kg | |||||||||||
Kemampuan | ||||||||||||
Kecepatan maksimum | km/jam | 110 | ||||||||||
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 1,586806 | ||||||||||
Radius putar minimum | m | 0,291667 | ||||||||||
Roda | ||||||||||||
Roda | 7.50-16-14PR | |||||||||||
Velg | 16x6.00GS , 6 studs | |||||||||||
Mesin | ||||||||||||
Model | 4D34-2AT7 | |||||||||||
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |||||||||||
Diameter X langkah | mm | 104x115 | ||||||||||
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar | ||||||||||
Isi S silinder | 3908 | |||||||||||
Daya maksimum | PS/rpm | 136/2.900 | ||||||||||
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 38/1.600 | ||||||||||
Transmisi | ||||||||||||
Model | M035S5 | |||||||||||
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |||||||||||
Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | |||||||||||
Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | |||||||||||
AS | ||||||||||||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |||||||||||
Belakang | Full floating type | |||||||||||
Perbandingan gigi akhir | 6666 | |||||||||||
Setir | ||||||||||||
Tipe | Ball nut type dengan power steering | |||||||||||
Suspensi | ||||||||||||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock breaker | |||||||||||
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock breaker | |||||||||||
Rem | ||||||||||||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |||||||||||
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmis | |||||||||||
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |||||||||||
Sistem kelistrikan | ||||||||||||
Tegangan | ||||||||||||
Accu | 24 V | |||||||||||
Kapasitas bahan bakar | ||||||||||||
Tangki | liter | 100 | ||||||||||
Kapasitas pengemudi | ||||||||||||
Kabin pengemudi | ||||||||||||
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. |
Post a Comment