Spesifikasi
MODEL | FZ 4028 | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.600 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.030 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.490 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.975 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 2.040 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.805 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 6.550 |
Max G.V.W | kg | 16.000 |
Max G.C.W | kg | 37.000 |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 33,2 (Crawler) |
Radius putar minimum | m | 6.550 |
Roda | ||
Roda | 11.00 R20 - 16 PR | |
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6S20 | |
Tipe | Compression Ignition, 4-Stroke, Direct injection, Turbo Charged Inter Cooled Engine | |
Diameter X langkah | mm | 102x130 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | ||
Daya maksimum | PS/rpm | 280/2.200 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 112/1.200-1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | G131 | |
Tipe | 9-Speed Manual Transmission | |
Perbandingan gigi | Crawler 14.570, 1st 9.480 - 2nd 6.640 - 3rd 4.820 - 4th 3.670 - 5th 2.590 - 6th 1.810 - 7th 1.320 - 8th 1.000 - Rev. 13.860 | |
Kopeling | Dry - Single Plate, Hydraulic-Actuated Control with Servo Assistance | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot | |
Belakang | Full Floating, hypoid Gears | |
Perbandingan gigi akhir | 4.300 | |
Setir | ||
Tipe | ||
Suspensi | ||
Depan | Parabolic with Anti-roll bar | |
Belakang | Semi-Elliptic with Auxiliary Spring | |
Rem | ||
Rem kaki | Full Air brake, S-cam, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Spring-Actuated, Pneumatically Operated with Hand Brake Valve | |
Rem Pembantu | Standard | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | 2x12V | |
Accu | 120Ah | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 380 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Post a Comment