Kombinasi ketangguhan SUV dan kenyamanan
mobil sedan menghasilkan “Newly Reborn” sebagai inovasi yang sempurna.
Siap untuk memberikan pengalaman berkendara yang tak terlupakan. Setiap
kendaraan Mitsubishi Outlander Sport dilengkapi dengan garansi 3 tahun
atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi
Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service
Booklet kendaraan Anda. Setiap kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport
dilengkapi dengan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana yang dicapai
terlebih dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan
Batasan-batasannya dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
Specifications | ||||
Item | GLX | GLS | PX | |
Dimension & Weight | ||||
Overall Length | mm | 4300 | 4300 | 4300 |
Overall Width | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
Overall Height | mm | 1625 | 1625 | 1625 |
Wheelbase | mm | 2670 | 2670 | 2670 |
Ground Clearance | mm | 195 | 195 | 195 |
Gross Vehicle Weight | Kg | 1970 | 1970 | 1970 |
Curb Weight | Kg | 1380 | 1400 | 1425 |
Engine | ||||
Engine Type | 4B11 16Valve MIVEC | 4B11 16Valve MIVEC | 4B11 16Valve MIVEC DOHC | |
Displacement | cm3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Bore x Stroke | mm | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 86.0 |
Max. Output | ps/rpm | 150 (110 kW) / 6000 | 150 (110 kW) / 6000 | 150 (110 kW) / 6000 |
Max. Torque | Max. Torque | 20.1 (197 Nm) / 4200 | 20.1 (197 Nm) / 4200 | 20.1 (197 Nm) / 4200 |
Fuel Distribution | ECI MULTI | ECI MULTI | ECI MULTI | |
Fuel Tank Cap. | Liter | 63 | 63 | 63 |
Performance | ||||
Seating Cap. | 5 | 5 | 5 | |
Minimum Turning Radi | m | 0,210416667 | 0,210416667 | 0,210416667 |
Post a Comment