Ada beberapa produk kendaraan Mitsubishi Motors yang dipasarkan oleh dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok diantaranya sebagai berikut ini :
- Mitsubishi Xpander
- Mitsubishi All New Pajero Sport
- Mitsubishi Delica
- Mitsubishi Outlander Sport
- Mitsubishi Mirage
- Mitsubishi All New Triton
- Mitsubishi Colt L300
- Mitsubishi Colt T120SS
Mitsubishi Xpander
Generasi terbaru MPV yang diciptakan untuk menjawab semua keinginan
keluarga Indonesia. Hadir dengan berbagai kelebihan fitur yang terbaik
di kelasnya. Mitsubishi Xpander membawa standar baru di kategori MPV
keluarga. Saatnya beralih ke level selanjutnya.
ADVANCED TECHNOLOGY
& SAFETY FEATURES
SAFETY
All New Pajero Sport
Menjelajah dengan kenyamanan
berkelas, performa tangguh tanpa batas. Sebuah visi yang mengajak Anda
dan keluarga untuk terus bereksplorasi.Setiap kendaraan Mitsubishi All
New Pajero Sport mendapat Gratis Biaya Jasa servis berkala sampai dengan
50.000km atau 4 tahun (mana yang dicapai terlebih dahulu). Penjelasan
Servis Gratis dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda (tidak
berlaku untuk model sebelumnya, syarat dan ketentuan berlaku). Setiap
kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport dilengkapi dengan garansi 3
tahun atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan
Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di
Service Booklet kendaraan Anda.
Specifications | |||||||
Item | Dakar (4x4) AT | Dakar (4x2) AT | Exceed (4x2) AT | EXCEED (4x2) MT | GLX (4x4) MT | Dakar 4x2 Ultimate | |
Dimensi | |||||||
Overall length | mm | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Overall Width | mm | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Overall Height | mm | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1800 | 1805 |
Wheel Base | mm | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2800 | 2,8 | 2800 |
Ground Clearance | mm | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Curb Weight | mm | 2,03 | 1,935 | 1,91 | 1910 | 2 | 1980 |
Item | Dakar (4x4) AT | Dakar (4x2) AT | Exceed (4x2) AT | EXCEED (4x2) MT | GLX (4x4) MT | Dakar 4x2 Ultimate | |
Engine | |||||||
Engine Type | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) |
4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) |
4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) |
4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) |
4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) |
4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) |
|
Displacement | cc | 2,442 | 2,442 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2442 |
Bore x stroke | mm | 86.0 x 105.1 | 86.0 x 105.1 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 86.0 x 105.1 |
Compression Ratio | 0,628483796 | 0,628483796 | 0,750694444 | 0,750694444 | 0,750694444 | 15,5:1 | |
Max Horse Power | PS/rpm | 181/3500 (133 kW) | 181/3500 (133 kW) | 136/4000 (100 kW) | 136/4000 (100 kW) | 136/4000 (100 kW) | 181 |
Max. Torque | Kgm/rpm | 43.8/2500 (430 Nm) | 43.8/2500 (430 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 43.8/2500 (430NM) |
Fuel Tank Capacity | Litre | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Min. Turning Radius | Meters | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 |
Start Stop Engine Button | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
Delica
Varian terbaru: Mitsubishi Delica
Royal Nikmati kemewahan dan kenyamanan di setiap petualangan keluarga
bersama Mitsubishi Delica ROYAL. Dilengkapi berbagai fitur premium
sekaligus ketangguhan sebagai Sport Utility MPV Setiap kendaraan
Mitsubishi Delica dilengkapi dengan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana
yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi
dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda
Setiap kendaraan Mitsubishi New Mirage mendapat Gratis Biaya Jasa servis
berkala sampai dengan 50.000km atau 4 tahun (mana yang dicapai terlebih
dahulu). Penjelasan Servis Gratis dapat dilihat di Service Booklet
kendaraan Anda (tidak berlaku untuk model sebelumnya, syarat dan
ketentuan berlaku).
Specifications | |||
Item | DELICA | DELICA Royal | |
Dimension | |||
Overall Length | mm | 4730 | 4730 |
Overall Width | mm | 1795 | 1795 |
Overall Height | mm | 1850 | 1850 |
Wheelbase | mm | 2850 | 2850 |
Ground Clearance | mm | 190 | 190 |
Curb Weight | Kg | 1685 | 1690 |
Seating Capacity | persons | 7 | 7 |
Engine | |||
Type | mm | 4J11 (2.0L) S4 MPI S-MIVEC AS&G | 4J11 (2.0L) S4 MPI S-MIVEC AS&G |
Fuel Type | Unleaded Gasoline (RON Min.90) | Unleaded Gasoline (RON Min.90) |
Selengkapnya
Outlander Sport
Kombinasi ketangguhan SUV dan kenyamanan
mobil sedan menghasilkan “Newly Reborn” sebagai inovasi yang sempurna.
Siap untuk memberikan pengalaman berkendara yang tak terlupakan. Setiap
kendaraan Mitsubishi Outlander Sport dilengkapi dengan garansi 3 tahun
atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi
Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service
Booklet kendaraan Anda. Setiap kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport
dilengkapi dengan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana yang dicapai
terlebih dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan
Batasan-batasannya dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
Specifications | ||||
Item | GLX | GLS | PX | |
Dimension & Weight | ||||
Overall Length | mm | 4300 | 4300 | 4300 |
Overall Width | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
Overall Height | mm | 1625 | 1625 | 1625 |
Wheelbase | mm | 2670 | 2670 | 2670 |
Ground Clearance | mm | 195 | 195 | 195 |
Gross Vehicle Weight | Kg | 1970 | 1970 | 1970 |
Curb Weight | Kg | 1380 | 1400 | 1425 |
Engine | ||||
Engine Type | 4B11 16Valve MIVEC | 4B11 16Valve MIVEC | 4B11 16Valve MIVEC DOHC | |
Displacement | cm3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Bore x Stroke | mm | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 86.0 |
Max. Output | ps/rpm | 150 (110 kW) / 6000 | 150 (110 kW) / 6000 | 150 (110 kW) / 6000 |
Max. Torque | Max. Torque | 20.1 (197 Nm) / 4200 | 20.1 (197 Nm) / 4200 | 20.1 (197 Nm) / 4200 |
Fuel Distribution | ECI MULTI | ECI MULTI | ECI MULTI | |
Fuel Tank Cap. | Liter | 63 | 63 | 63 |
Performance | ||||
Seating Cap. | 5 | 5 | 5 | |
Minimum Turning Radi | m | 0,210416667 | 0,210416667 | 0,210416667 |
Mirage
Eksplorasi Gayamu! Kini Mirage
tampil lebih keren dengan desain sporty dan asik dalam berkendara.
Setiap kendaraan Mitsubishi Mirage dilengkapi dengan garansi 3 tahun
atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi
Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service
Booklet kendaraan Anda. Setiap kendaraan Mitsubishi New Mirage mendapat
Gratis Biaya Jasa servis berkala sampai dengan 50.000km atau 4 tahun
(mana yang dicapai terlebih dahulu). Penjelasan Servis Gratis dapat
dilihat di Service Booklet kendaraan Anda (tidak berlaku untuk model
sebelumnya, syarat dan ketentuan berlaku).
Specifications | ||||
Item | Exceed | GLS | GLX | |
Dimension & Weight | ||||
Overall length | mm | 3,795 | 3,795 | 3,795 |
Overall width | mm | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
Overall height | mm | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
Wheelbase | mm | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Ground clearance | mm | 160 | 160 | 160 |
Gross vehicle weight GVW | kg | 1,31 | 1,31 | 1,28 |
Curb weight | kg | 860 | 860 | 835 |
Engine | ||||
Engine Type | 1.2 - liter 12-valve 3- cylinder DOHC MIVEC (3A92) |
1.2 - liter 12-valve 3- cylinder DOHC MIVEC (3A92) |
1.2 - liter 12-valve 3- cylinder DOHC MIVEC (3A92) |
|
Engine Displacement | cc | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
Max. Output PS (kw)/rpm | 77.5 (57 kW) /6000 | 77.5 (57 kW) /6000 | 77.5 (57 kW) /6000 | |
Max. Torque Kgm (nm)/rpm | 10.2 (100 Nm) / 4000 | 10.2 (100 Nm) / 4000 | 10.2 (100 Nm) / 4000 |
All New Triton
Jelajahi dunia tanpa batas dengan
Mitsubishi All New Triton. Rasakan ketangguhan dalam berkendara dengan
mesin kuat dan desain sporty, bahkan di medan yang sulit Anda pun masih
dapat melewatinya. Setiap kendaraan Mitsubishi All New Triton dilengkapi
dengan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih
dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya
dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
Specifications | ||||||
Dimension | ||||||
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT | |
Overall Length | mm | 5,08 | 5,205 | 5,205 | 5,255 | 5,255 |
Overall Width | mm | 1,785 | 1,785 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
Overall Height | mm | 1,795 | 1,775 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
Wheel Base | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Front Tread | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Rear Tread | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Ground Clearence | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Curb Weight | mm | 1,73 | 1,845 | 1,86 | 1,9 | 1,905 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | mm | 2,76 | 2,85 | 2,85 | 2,87 | 2,9 |
Engine | ||||||
Model | 4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | |
Type | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | |
Displacement | CC | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 |
Bore x Stroke | mm | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 |
Compression Ratio | 0,708333333 | 0,708333333 | 0,708333333 | 0,670138889 | 0,670138889 | |
Max Power Output | PS(kW) / rpm | 110 (81) / 4000 | 110 (81) / 4000 | 136 (100) / 4000 | 178 (131) / 4000 | 178 (131) / 4000 |
Max Torque Output | Kg.m(N.m) / rpm | 20.4 (200) / 1500 - 3500 | 20.4 (200) / 1500 - 3500 | 33.1 (324) / 2000 |
Colt L300
Fitur
yang besar dan kinerja untuk kebutuhan komersial Anda. Tersedia untuk 2
tipe, pick up dan minibus. Setiap kendaraan L300 dilengkapi dengan
garansi 2 tahun atau 50.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu).
Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat
dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
Specifications | |||||
Item | L300 STANDARD | L 300 FLAT DECK | L 300 BUS CHASSIS | L 300 CHASSIS CABIN | |
Overall Length | mm | 4170 | 4170 | 4,195 | 4,15 |
Overall Width | mm | 1700 | 1700 | 1,695 | 1,7 |
Overall Height | mm | 1845 | 1845 | 1,82 | 1,805 |
Interior Length | mm | 2425 | 2425 | - | 4,15 |
Interior Width | mm | 1440 | 1440 | - | 1,7 |
Interior Height | mm | 1380 | 1380 | - | 1,805 |
Cargo Size | m2 | 3880 | 3880 | - |
Colt T120ss
Kendaraan
komersial di Indonesia. Setiap kendaraan T120SS dilengkapi dengan
garansi 2 tahun atau 50.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu).
Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat
dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
Specifications | ||||
Item | 1.5 L STANDAR & FLAT DECK PU | 1.5 L 3 WAY WIDE DECK | BUS CHASIS | |
Dimension | ||||
Overall Length | mm | 3720 | 3940 | 3675 |
Width | mm | 1560 | 1680 | 1560 |
Height | mm | 1825 | 1795 | 1835 |
Wheel Base | mm | 1970 | 1970 | 1970 |
Min. Ground Clearance | mm | 180 | 180 | 180 |
Cargo Bed Dimension | ||||
Bed Interior Length | mm | 2200 | 2335 | - |
Bed Interior Width | mm | 1480 | 1600 | - |
Bed Interior Height | mm | 300 | 350 | - |
Curb Weight | kg | 790 | 940 | 800 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | kg | 1760 | 1760 | 1760 |
Itulah informasi tentang kendaraan Mitsubishi Motors yang dipasarkan Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok yang beralamat di Jl. Pandan Ujung Kota Solok, Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi dealer kami.
atau silahkan kontak Sales / Marketing kami, anda akan dilayani oleh Sales / Marketing yang profesional hanya di Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok.
#MitsubishiMotors
#MitsubishiSolok
#PT.SukaFajarSolok
#SukaFajarSolok
#KontakSalesMitsubishiSolok
#Xpander
#AllNewPajeroSport
#Delica
#OutlanderSport
#Mirage
#AllNewTriton
#L300
#T120ss
#Mitsubishi
Post a Comment