- FE71 Bus-Chasis 110PS
- Bus Espasio 110PS
- FE71Long Bus-Chasis 110PS
- FE83 Bus-Chasis 110PS
- FE84G Bus-Chasis 136PS
Mitsubishi FE71 Bus-Chasis 110PS
Spesifikasi
MODEL | FE 71 BUS CHASSIS | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.500 |
Panjang Keseluruhan | mm | 4.890 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.055 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.380 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 1.790 |
Max G.V.W | kg | 5.150 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.0 |
Radius putar minimum | m | 5.1 |
Roda | ||
Roda | 7.50-15-12PR | |
Velg | 15x5.50F, 6 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT5 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M025S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Sircuit | |
Rem Tangan | Tipe Internal expanding dibagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 70 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. * Model Bus tergantung karoseri ** Ban dan Alloy Wheel Optional.
Mitsubishi Colt Diesel Espasio 110PS
Spesifikasi
MODEL | ESPASIO | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.930 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.080 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.435 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.420 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 1.900 |
Max G.V.W | kg | 5.200 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.5 |
Radius putar minimum | m | 7 |
Roda | ||
Roda | 7.50-16-10PR | |
Velg | 15x5.50F, 6 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT5 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel, pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M025S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Sircuit | |
Rem Tangan | Tipe Internal expanding dibagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Mitsubishi Colt Diesel FE71Long Bus-Chasis 110PS
Spesifikasi
MODEL | FE 71 LONG BUS CHASSIS | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.930 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.080 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.435 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.420 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 1.900 |
Max G.V.W | kg | 5.200 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.5 |
Radius putar minimum | m | 7.0 |
Roda | ||
Roda | 225-75 R16 - 10PR | |
Velg | 16x7 JJ | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT5 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M025S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Mitsubishi Colt Diesel FE83 Bus-Chasis 110PS
Spesifikasi
MODEL | FE 83 BUS CHASSIS | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.260 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.930 |
Tinggi keseluruhan | mm | 1.576 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.665 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 2.000 |
Max G.V.W | kg | 7.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 104 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 28 |
Radius putar minimum | m | 6 |
Roda | ||
Roda | 7.00-16-14PR | |
Velg | 16x5.50F, 5 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT5 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M025S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 5.714 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. * Model Bus tergantung karoseri ** Ban dan Alloy Wheel Optional.
Mitsubishi Colt Diesel FE84G Bus-Chasis 136PS
Spesifikasi
MODEL | FE 84G BUS CHASSIS | ||
Dimensi | |||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.850 | |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.980 | |
Lebar keseluruhan | mm | 2.035 | |
Tinggi keseluruhan | mm | 1.595 | |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.665 | |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.560 | |
Berat | |||
Berat Chassis | kg | 2.180 | |
Max G.V.W | kg | 8.000 | |
Max G.C.W | kg | ||
Berat Chassis | kg | ||
Kemampuan | |||
Kecepatan maksimum | km/jam | 118 | |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.5 | |
Radius putar minimum | m | 6.8 | |
Roda | |||
Roda | 7.50-16-14PR | ||
Velg | 16x6.00GS , 6 studs | ||
Mesin | |||
Model | 4D34-2AT7 | ||
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | ||
Diameter X langkah | mm | 104x115 | |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar | |
Isi S silinder | 3.908 | ||
Daya maksimum | PS/rpm | 136/2.900 | |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 38/1.600 | |
Isi Silinder | |||
Isi Silinder | |||
Transmisi | |||
Model | M035S5 | ||
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | ||
Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | ||
Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | ||
AS | |||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | ||
Belakang | Full Floating Type | ||
Perbandingan gigi akhir | 5.714 | ||
Setir | |||
Tipe | Tilt & telescopic | ||
Suspensi | |||
Depan | Long tapered leaf springs dengan shock absorber dilengkapi dengan stabilizer | ||
Belakang | Long tapered leaf springs dengan shock absorber dilengkapi dengan stabilizer | ||
Rem | |||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servi Assistance, Dual Circuit | ||
Rem Tangan | Tipe Internal expanding dibagian belakang transmisi | ||
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | ||
Sistem kelistrikan | |||
Tegangan | |||
Accu | 24 V | ||
Kapasitas bahan bakar | |||
Tangki | liter | 100 | |
Kapasitas pengemudi | |||
Kabin pengemudi |
Itulah informasi tentang kendaraan Mitsubishi Fuso (BUS) yang dipasarkan Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok yang beralamat di Jl. Pandan Ujung Kota Solok, Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi dealer kami.
atau silahkan kontak Sales / Marketing kami, anda akan dilayani oleh Sales / Marketing yang profesional hanya di Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok.
Post a Comment