Menjelajah dengan kenyamanan
berkelas, performa tangguh tanpa batas. Sebuah visi yang mengajak Anda
dan keluarga untuk terus bereksplorasi.Setiap kendaraan Mitsubishi All
New Pajero Sport mendapat Gratis Biaya Jasa servis berkala sampai dengan
50.000km atau 4 tahun (mana yang dicapai terlebih dahulu). Penjelasan
Servis Gratis dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda (tidak
berlaku untuk model sebelumnya, syarat dan ketentuan berlaku). Setiap
kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport dilengkapi dengan garansi 3
tahun atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan
Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di
Service Booklet kendaraan Anda.
Specifications | |||||||
Item | Dakar (4x4) AT | Dakar (4x2) AT | Exceed (4x2) AT | EXCEED (4x2) MT | GLX (4x4) MT | Dakar 4x2 Ultimate | |
Dimensi | |||||||
Overall length | mm | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Overall Width | mm | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Overall Height | mm | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1800 | 1805 |
Wheel Base | mm | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2800 | 2,8 | 2800 |
Ground Clearance | mm | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Curb Weight | mm | 2,03 | 1,935 | 1,91 | 1910 | 2 | 1980 |
Item | Dakar (4x4) AT | Dakar (4x2) AT | Exceed (4x2) AT | EXCEED (4x2) MT | GLX (4x4) MT | Dakar 4x2 Ultimate | |
Engine | |||||||
Engine Type | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) |
4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) |
4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) |
4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) |
4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) |
4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) |
|
Displacement | cc | 2,442 | 2,442 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2442 |
Bore x stroke | mm | 86.0 x 105.1 | 86.0 x 105.1 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 86.0 x 105.1 |
Compression Ratio | 0,628483796 | 0,628483796 | 0,750694444 | 0,750694444 | 0,750694444 | 15,5:1 | |
Max Horse Power | PS/rpm | 181/3500 (133 kW) | 181/3500 (133 kW) | 136/4000 (100 kW) | 136/4000 (100 kW) | 136/4000 (100 kW) | 181 |
Max. Torque | Kgm/rpm | 43.8/2500 (430 Nm) | 43.8/2500 (430 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 43.8/2500 (430NM) |
Fuel Tank Capacity | Litre | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Min. Turning Radius | Meters | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 |
Start Stop Engine Button | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
Post a Comment