Ada beberapa produk kendaraan Mitsubishi Fuso (Fuso 6X2) yang dipasarkan oleh dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok diantaranya sebagai berikut ini :
- Fuso FJ2523 6X2 230PS
- Fuso FN 517 ML2 Super Long 6X2 220PS
- Fuso FN 517 ML2 6X2 220PS
Fuso FJ2523 6X2 230PS
MODEL | FUSO FJ2523 | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 7.050 |
Panjang Keseluruhan | mm | 11.967 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.490 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.960 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 2.040 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.805 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 7.290 |
Max G.V.W | kg | 25.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 23 |
Radius putar minimum | m | |
Roda | ||
Roda | ||
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6S20 | |
Tipe | Compression Ignition, Four Stroke, Direct Injection, Turbo Charged Intercooler (air to air) Engine | |
Diameter X langkah | mm | 102x130 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | ||
Daya maksimum | PS/rpm | 230/2.200 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 83/1.200-1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | G85 (6 Forward + 1 Reverse) | |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 6.700-3.810-2.290-1.480-1.000-0.730-Rev:6.290 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | ||
Belakang | ||
Perbandingan gigi akhir | ||
Setir | ||
Tipe | ||
Suspensi | ||
Depan | Parabolic - Multi Leaf Spring | |
Belakang | Semi Elliptic Balancer - Multi Leaf Spring | |
Rem | ||
Rem kaki | Full Air, Pneumatic, Foot Operated, Dual Line Acting on All wheels | |
Rem Tangan | Pneumatically Operated Springs Brake Acurator Acting on Rear Axie | |
Rem Pembantu | Exhaust Brake | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | 2x12 - 120 Ah | |
Accu | ||
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 380 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Fuso FN 517 ML2 Super Long 6X2 220PS
Spesifikasi
MODEL | FUSO FN 517 ML2 SUPER LONG | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 7.190 |
Panjang Keseluruhan | mm | 11.135 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.740 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 6.315 |
Max G.V.W | kg | 21.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 27.5 |
Radius putar minimum | m | 11.8 |
Roda | ||
Roda | ||
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah, Pendingin Air, Injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 118x115 |
Jumlah silinder | cc | 6 Segaris |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | M8S6 | |
Perbandingan gigi | ||
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | ||
Belakang | ||
Perbandingan gigi akhir | ||
Setir | ||
Tipe | ||
Suspensi | ||
Depan | ||
Belakang | ||
Rem | ||
Rem kaki | Air Over Hydraulic with Dual Circuit | |
Rem Tangan | Int. Expand Type on Propeller Shaft | |
Rem Pembantu | Exhaust Brake | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | ||
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Fuso FN 517 ML2 6X2 220PS
Spesifikasi
MODEL | FUSO FN 517 ML2 | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.515 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.740 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 5.395 |
Max G.V.W | kg | 21.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 27.5 |
Radius putar minimum | m | 9.1 |
Roda | ||
Roda | 10 - 20 - 16PR | |
Velg | 7.00x20, 8 studs | |
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 118x115 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.894 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse Elliot "I" Beam type | |
Belakang | Full floating type, singel reduction, hypoid gear | |
Perbandingan gigi akhir | 6.666 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
Rem | ||
Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 200 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi | Kabin Jungkit |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Itulah informasi tentang kendaraan Mitsubishi Fuso (Fuso 6X2) yang dipasarkan Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok yang beralamat di Jl. Pandan Ujung Kota Solok, Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi dealer kami.
atau silahkan kontak Sales / Marketing kami, anda akan dilayani oleh Sales / Marketing yang profesional hanya di Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok.
#FusoFN517ML2SuperLong6X2220PS
#FusoFN517ML26X2220PS
#MitsubishiFuso
#Fuso
#MitsubishiSolok
#PT.SukaFajarSolok
#SukaFajarSolok
#KTB
#PT.KramaYudhaTigaBerlianMotors
Post a Comment