Ada beberapa produk kendaraan Mitsubishi Fuso (Fuso 6X4) yang dipasarkan oleh dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok diantaranya sebagai berikut ini :
- Fuso FJ2528 6X4 280PS
- Fuso FN 527 ML 6X4 220PS
- Fuso FN 527 MS 6X4 220PS
Fuso FJ2528 6X4 280PS
Spesifikasi
MODEL | FUSO FJ2528 | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.950 |
Panjang Keseluruhan | mm | 7.460 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.490 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.975 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 234 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.460 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.050 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 8.040 |
Max G.V.W | kg | 25.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 62.7 |
Radius putar minimum | m | |
Roda | ||
Roda | ||
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6S20 2O5 | |
Tipe | Compression ignition, four stroke, direct injection, Turbo charged intercooler (air to air) engine | |
Diameter X langkah | mm | 102x130 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | ||
Daya maksimum | PS/rpm | 280/2200 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 112/1200-1600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | G131 | |
Tipe | 9 forward & 1 Rev | |
Perbandingan gigi | Crawler:14.570, 1st:9.480, 2nd:6.640, 3rd:4.820, 4th:3.670, 5th:2.590, 6th:1.810, 7th:1.320, 8th:1.000 Rev - 13.860 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | ||
Belakang | ||
Perbandingan gigi akhir | ||
Setir | ||
Tipe | ||
Suspensi | ||
Depan | Front: Parabolic - Multi Leaf String | |
Belakang | Inverted Semi Elliptic (Bogie) - Multi Leaf Spring | |
Rem | ||
Rem kaki | Pneumatic, Foot operated, Dual Line Acting on all wheels | |
Rem Tangan | Pneumatically operated Spring Brake Actuator Acting on Rear Axie | |
Rem Pembantu | Exhaust Brake | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | 2x12V - 120Ah | |
Accu | ||
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 255 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Fuso FN 527 ML 6X4 220PS
Spesifikasi
MODEL | FUSO FN 527 ML | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.515 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.460 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.750 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.920 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.850 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 6.450 |
Max G.V.W | kg | 24.800 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 76 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44.5 |
Radius putar minimum | m | 8.7 |
Roda | ||
Roda | Ganda, 10.00-20-16PR 7.00x20, 8 studs | |
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 118x115 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | EATON FS-8209 BBE | |
Tipe | 9 gigi maju dan 1 gigi mundur, dengan sistem high low splitter | |
Perbandingan gigi | Gigi 1 sampai 9, 12.64-8.81-6.55-4.77-3.55-2.48-1.85-1.34-1.00 Mundur 13.21 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse elliot "I" beam type | |
Belakang | Full floating type | |
Perbandingan gigi akhir | 7.500 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
Rem | ||
Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 200 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi | Kabin Jungkit |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Fuso FN 527 MS 6X4 220PS
Spesifikasi
MODEL | FUSO FN 527 MS | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.320 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.260 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.460 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.750 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.920 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.850 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 6.490 |
Max G.V.W | kg | 24.800 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 103 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 34 |
Radius putar minimum | m | 8.7 |
Roda | ||
Roda | 10 - 20 - 16PR | |
Velg | 7.00x20, 8 studs | |
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo intercoler | |
Diameter X langkah | mm | 118x115 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M8S2x5 | |
Tipe | 10 gigi maju dan 2 gigi mundur, dengan sistem high low splitter | |
Perbandingan gigi | 10.060-5.441-3.006-1.811-1.000 mundur 10.002 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse elliot "I" beam type | |
Belakang | Full floating type | |
Perbandingan gigi akhir | 7.500 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
Rem | ||
Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang [Exhaust brake] | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 200 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Itulah informasi tentang kendaraan Mitsubishi Fuso (Fuso 6X4) yang dipasarkan Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok yang beralamat di Jl. Pandan Ujung Kota Solok, Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi dealer kami.
atau silahkan kontak Sales / Marketing kami, anda akan dilayani oleh Sales / Marketing yang profesional hanya di Dealer Mitsubishi Solok - PT. Suka Fajar Solok.
#FusoFJ25286X4280PS
#FusoFN527ML6X4220PS
#FusoFN527MS6X4220PS
#MitsubishiFuso
#Fuso
#MitsubishiSolok
#PT.SukaFajarSolok
#SukaFajarSolok
#KTB
#PT.KramaYudhaTigaBerlianMotors
#Fuso
#MitsubishiSolok
#PT.SukaFajarSolok
#SukaFajarSolok
#KTB
#PT.KramaYudhaTigaBerlianMotors
Post a Comment